Reporte Mensual NOAA - Areal

Reporte Mensual NOAA

Areal

Estadísticas de Temperatura por Mes y Año

Generado: 19/01/26 22:00:00

Datos históricos: 1141710 registros desde 01/01/2010

Enero
Año Máx Abs Media Máx. Días > 20°C Días Min. > 10°C Mín Abs Media Mín. Media Mes Días Lluvia Lluvia Total
2010 15,6 °C 10,5 °C 0 3 -2,3 °C 4,9 °C 7,5 °C 27 155,7 mm
2011 15,3 °C 11,9 °C 0 7 0,9 °C 6,3 °C 8,8 °C 16 151,2 mm
2012 15,2 °C 12,2 °C 0 3 -1,2 °C 4,7 °C 8,1 °C 11 37,2 mm
2013 18,2 °C 12,2 °C 0 5 0,4 °C 5,8 °C 8,7 °C 25 247,4 mm
2014 14,2 °C 11,3 °C 0 6 2,9 °C 6,8 °C 9,1 °C 30 363,2 mm
2015 17,7 °C 13,7 °C 0 5 0,5 °C 6,2 °C 9,7 °C 15 58,2 mm
2016 21,7 °C 14,1 °C 1 8 -0,7 °C 6,4 °C 10,2 °C 27 258,7 mm
2017 16,3 °C 12,1 °C 0 3 -1,5 °C 4,2 °C 7,7 °C 16 68,1 mm
2018 17,1 °C 12,0 °C 0 9 0,1 °C 6,1 °C 8,9 °C 26 124,7 mm
2019 16,0 °C 12,4 °C 0 1 -0,3 °C 4,6 °C 7,9 °C 16 130,0 mm
2020 17,7 °C 14,1 °C 0 6 -1,2 °C 5,5 °C 8,9 °C 11 103,3 mm
2021 16,1 °C 10,8 °C 0 4 -2,4 °C 4,5 °C 7,3 °C 21 186,0 mm
2022 21,5 °C 17,3 °C 6 6 -2,4 °C 3,0 °C 7,5 °C 8 16,0 mm
2023 14,8 °C 11,5 °C 0 5 0,5 °C 5,7 °C 8,6 °C 17 169,6 mm
2024 23,4 °C 14,9 °C 6 8 -2,1 °C 6,0 °C 9,7 °C 25 258,2 mm
2025 20,3 °C 15,1 °C 1 11 -1,6 °C 6,5 °C 10,0 °C 24 484,6 mm
2026 14,0 °C 11,6 °C 0 3 -0,1 °C 5,4 °C 8,3 °C 18 179,0 mm
Estadísticas históricas de Enero:
Máxima histórica: 23.4°C | Mínima histórica: -2.4°C | Media histórica: 8.6°C
Media días > 20°C: 0.8 días | Media días min. > 10°C: 5.5 días | Media días de lluvia: 19.6 días en 17 años
🔴 = Más cálido que la media | 🔵 = Más frío que la media
Febrero
Año Máx Abs Media Máx. Días > 20°C Días Min. > 10°C Mín Abs Media Mín. Media Mes Días Lluvia Lluvia Total
2010 15,0 °C 11,1 °C 0 0 -1,6 °C 4,3 °C 7,4 °C 20 201,0 mm
2011 18,7 °C 13,2 °C 0 2 -0,1 °C 5,2 °C 8,9 °C 15 106,2 mm
2012 21,1 °C 13,1 °C 3 0 -1,3 °C 3,0 °C 7,5 °C 6 7,0 mm
2013 18,3 °C 11,3 °C 0 0 0,3 °C 5,0 °C 7,9 °C 20 110,2 mm
2014 14,2 °C 11,3 °C 0 2 0,5 °C 5,5 °C 8,4 °C 27 307,2 mm
2015 18,3 °C 13,5 °C 0 2 -1,2 °C 4,5 °C 8,9 °C 17 50,0 mm
2016 20,4 °C 13,6 °C 1 8 -1,1 °C 6,0 °C 9,5 °C 20 184,6 mm
2017 22,0 °C 14,0 °C 2 3 0,5 °C 6,7 °C 9,9 °C 19 170,9 mm
2018 17,5 °C 11,2 °C 0 2 -0,4 °C 3,6 °C 7,2 °C 18 150,4 mm
2019 23,0 °C 15,5 °C 7 3 -0,7 °C 5,7 °C 10,2 °C 12 73,7 mm
2020 24,7 °C 17,0 °C 7 12 0,2 °C 7,6 °C 11,1 °C 16 104,7 mm
2021 18,2 °C 12,4 °C 0 4 0,5 °C 6,8 °C 9,4 °C 23 315,4 mm
2022 23,0 °C 17,1 °C 6 2 0,0 °C 4,4 °C 9,3 °C 6 32,9 mm
2023 22,0 °C 14,7 °C 3 1 -0,1 °C 4,2 °C 8,8 °C 5 20,0 mm
2024 24,0 °C 17,2 °C 10 7 3,7 °C 7,3 °C 11,2 °C 21 264,3 mm
2025 21,2 °C 16,0 °C 2 9 -1,1 °C 6,5 °C 10,5 °C 22 194,1 mm
Estadísticas históricas de Febrero:
Máxima histórica: 24.7°C | Mínima histórica: -1.6°C | Media histórica: 9.1°C
Media días > 20°C: 2.6 días | Media días min. > 10°C: 3.6 días | Media días de lluvia: 16.7 días en 16 años
🔴 = Más cálido que la media | 🔵 = Más frío que la media
Marzo
Año Máx Abs Media Máx. Días > 20°C Días Min. > 10°C Mín Abs Media Mín. Media Mes Días Lluvia Lluvia Total
2010 18,9 °C 13,7 °C 0 3 0,3 °C 5,6 °C 9,3 °C 16 106,4 mm
2011 22,7 °C 15,5 °C 7 3 2,4 °C 6,7 °C 10,5 °C 13 81,8 mm
2012 26,5 °C 19,5 °C 17 5 0,6 °C 6,6 °C 12,4 °C 8 31,2 mm
2013 18,1 °C 12,9 °C 0 11 -0,1 °C 6,7 °C 9,6 °C 27 284,8 mm
2014 24,5 °C 16,2 °C 10 2 1,2 °C 6,6 °C 10,9 °C 15 86,4 mm
2015 13,6 °C 13,6 °C 0 1 12,6 °C 12,6 °C 13,1 °C 1 1,8 mm
2016 21,0 °C 15,4 °C 2 2 -0,2 °C 5,0 °C 9,7 °C 17 126,2 mm
2017 25,2 °C 15,6 °C 6 7 1,2 °C 7,4 °C 10,9 °C 20 147,8 mm
2018 15,9 °C 11,6 °C 0 2 0,3 °C 5,1 °C 8,2 °C 29 289,8 mm
2019 23,4 °C 16,5 °C 9 3 1,1 °C 6,0 °C 10,9 °C 11 82,0 mm
2020 25,3 °C 17,9 °C 12 7 1,6 °C 6,9 °C 11,4 °C 13 136,1 mm
2021 29,2 °C 17,4 °C 11 0 0,5 °C 4,7 °C 10,6 °C 6 19,2 mm
2022 24,4 °C 17,3 °C 9 5 -1,4 °C 5,8 °C 10,8 °C 15 97,6 mm
2023 18,4 °C 14,7 °C 0 14 -0,1 °C 8,6 °C 11,2 °C 24 157,0 mm
2024 28,0 °C 15,8 °C 8 5 2,5 °C 6,6 °C 10,7 °C 23 267,8 mm
2025 29,9 °C 17,7 °C 8 4 -0,1 °C 5,5 °C 10,8 °C 13 118,0 mm
Estadísticas históricas de Marzo:
Máxima histórica: 29.9°C | Mínima histórica: -1.4°C | Media histórica: 10.7°C
Media días > 20°C: 6.2 días | Media días min. > 10°C: 4.6 días | Media días de lluvia: 15.7 días en 16 años
🔴 = Más cálido que la media | 🔵 = Más frío que la media
Abril
Año Máx Abs Media Máx. Días > 25°C Días Min. > 15°C Mín Abs Media Mín. Media Mes Días Lluvia Lluvia Total
2010 27,4 °C 19,0 °C 5 0 2,5 °C 8,0 °C 13,1 °C 20 42,6 mm
2011 30,9 °C 21,7 °C 8 2 4,7 °C 10,3 °C 15,3 °C 9 45,6 mm
2012 23,4 °C 13,4 °C 0 0 1,8 °C 5,6 °C 9,3 °C 22 111,0 mm
2013 25,3 °C 15,4 °C 2 0 2,1 °C 7,2 °C 11,0 °C 17 138,4 mm
2014 27,3 °C 17,4 °C 5 0 5,6 °C 9,4 °C 13,1 °C 16 77,1 mm
2015 29,3 °C 19,7 °C 2 1 3,8 °C 9,9 °C 13,5 °C 4 17,1 mm
2016 24,1 °C 17,3 °C 0 0 0,0 °C 6,6 °C 11,3 °C 19 129,5 mm
2017 28,8 °C 21,3 °C 9 0 3,4 °C 7,8 °C 14,0 °C 4 13,0 mm
2018 25,6 °C 16,4 °C 1 0 2,4 °C 7,8 °C 11,4 °C 19 149,2 mm
2019 24,5 °C 16,2 °C 0 0 2,5 °C 7,2 °C 11,2 °C 18 152,3 mm
2020 26,0 °C 18,9 °C 1 0 2,8 °C 9,7 °C 13,5 °C 18 177,2 mm
2021 27,3 °C 20,5 °C 5 0 1,8 °C 7,6 °C 13,2 °C 10 60,2 mm
2022 26,1 °C 17,7 °C 3 0 -0,5 °C 5,9 °C 10,8 °C 0 0,0 mm
2023 31,4 °C 22,1 °C 10 0 2,9 °C 8,3 °C 14,4 °C 11 92,1 mm
2024 30,8 °C 20,8 °C 10 0 2,7 °C 8,7 °C 14,3 °C 12 110,6 mm
2025 35,7 °C 21,7 °C 8 0 5,3 °C 9,0 °C 14,1 °C 12 181,5 mm
Estadísticas históricas de Abril:
Máxima histórica: 35.7°C | Mínima histórica: -0.5°C | Media histórica: 12.7°C
Media días > 25°C: 4.3 días | Media días min. > 15°C: 0.2 días | Media días de lluvia: 13.2 días en 16 años
🔴 = Más cálido que la media | 🔵 = Más frío que la media
Mayo
Año Máx Abs Media Máx. Días > 25°C Días Min. > 15°C Mín Abs Media Mín. Media Mes Días Lluvia Lluvia Total
2010 31,8 °C 19,3 °C 9 4 4,6 °C 9,9 °C 14,2 °C 14 74,1 mm
2011 30,1 °C 21,8 °C 7 0 8,3 °C 10,9 °C 15,6 °C 6 26,8 mm
2012 33,9 °C 19,8 °C 8 1 5,2 °C 10,3 °C 14,7 °C 16 89,6 mm
2013 22,9 °C 16,4 °C 0 0 3,3 °C 7,1 °C 11,4 °C 14 95,0 mm
2014 28,8 °C 19,0 °C 5 0 5,7 °C 9,1 °C 13,6 °C 11 67,1 mm
2015 29,1 °C 22,4 °C 10 2 6,6 °C 10,7 °C 15,9 °C 9 61,6 mm
2016 31,3 °C 20,8 °C 7 0 2,9 °C 9,6 °C 14,4 °C 18 99,7 mm
2017 32,7 °C 21,9 °C 10 6 4,4 °C 11,8 °C 16,3 °C 15 105,8 mm
2018 27,8 °C 19,8 °C 6 0 2,7 °C 10,0 °C 14,4 °C 13 20,3 mm
2019 32,9 °C 20,9 °C 7 2 4,3 °C 9,7 °C 15,0 °C 10 43,7 mm
2020 35,8 °C 25,4 °C 16 6 6,8 °C 12,0 °C 18,0 °C 9 35,0 mm
2021 29,0 °C 20,9 °C 7 1 0,6 °C 8,7 °C 14,3 °C 11 104,1 mm
2022 31,7 °C 24,6 °C 11 8 7,5 °C 13,7 °C 17,8 °C 0 0,0 mm
2023 30,7 °C 24,6 °C 17 3 6,8 °C 11,2 °C 16,9 °C 11 47,8 mm
2024 30,5 °C 21,1 °C 9 1 5,6 °C 9,9 °C 15,1 °C 17 144,3 mm
2025 33,8 °C 23,1 °C 9 3 6,3 °C 10,6 °C 16,1 °C 11 70,9 mm
Estadísticas históricas de Mayo:
Máxima histórica: 35.8°C | Mínima histórica: 0.6°C | Media histórica: 15.2°C
Media días > 25°C: 8.6 días | Media días min. > 15°C: 2.3 días | Media días de lluvia: 11.6 días en 16 años
🔴 = Más cálido que la media | 🔵 = Más frío que la media
Junio
Año Máx Abs Media Máx. Días > 30°C Días Min. > 20°C Mín Abs Media Mín. Media Mes Días Lluvia Lluvia Total
2010 32,5 °C 22,5 °C 3 0 8,8 °C 12,7 °C 17,2 °C 5 48,4 mm
2011 33,3 °C 22,2 °C 2 0 7,2 °C 11,8 °C 16,7 °C 5 5,4 mm
2012 35,7 °C 21,0 °C 2 0 7,9 °C 12,2 °C 16,5 °C 19 83,4 mm
2013 31,9 °C 20,5 °C 1 0 8,5 °C 11,1 °C 15,3 °C 15 50,8 mm
2014 32,0 °C 22,5 °C 1 0 9,2 °C 12,7 °C 17,1 °C 14 63,2 mm
2015 37,9 °C 27,4 °C 11 0 6,4 °C 12,9 °C 19,3 °C 5 9,3 mm
2016 32,2 °C 25,0 °C 4 0 7,6 °C 12,1 °C 17,9 °C 7 29,8 mm
2017 34,4 °C 24,5 °C 5 1 9,1 °C 13,6 °C 18,6 °C 9 29,3 mm
2018 34,0 °C 21,9 °C 4 0 10,0 °C 13,4 °C 17,1 °C 13 86,8 mm
2019 30,2 °C 20,0 °C 1 0 5,8 °C 11,0 °C 15,2 °C 13 71,4 mm
2020 34,3 °C 23,8 °C 4 0 7,1 °C 12,7 °C 17,6 °C 11 35,6 mm
2021 35,2 °C 24,9 °C 5 0 5,2 °C 12,3 °C 17,9 °C 8 78,7 mm
2022 28,1 °C 22,0 °C 0 1 9,0 °C 14,3 °C 17,1 °C 0 0,0 mm
2023 33,8 °C 27,4 °C 7 0 11,5 °C 14,7 °C 19,9 °C 10 71,5 mm
2024 32,7 °C 24,3 °C 3 0 8,4 °C 13,7 °C 18,4 °C 12 61,6 mm
2025 36,9 °C 27,2 °C 8 0 11,3 °C 15,7 °C 20,6 °C 8 42,3 mm
Estadísticas históricas de Junio:
Máxima histórica: 37.9°C | Mínima histórica: 5.2°C | Media histórica: 17.7°C
Media días > 30°C: 3.8 días | Media días min. > 20°C: 0.1 días | Media días de lluvia: 9.6 días en 16 años
🔴 = Más cálido que la media | 🔵 = Más frío que la media
Julio
Año Máx Abs Media Máx. Días > 30°C Días Min. > 20°C Mín Abs Media Mín. Media Mes Días Lluvia Lluvia Total
2010 34,6 °C 25,8 °C 6 0 11,2 °C 14,7 °C 19,4 °C 8 23,6 mm
2011 33,2 °C 23,1 °C 1 0 11,5 °C 13,3 °C 17,6 °C 9 11,4 mm
2012 34,7 °C 23,7 °C 4 0 8,8 °C 13,0 °C 17,8 °C 12 24,3 mm
2013 38,2 °C 28,0 °C 13 0 11,9 °C 15,9 °C 21,3 °C 6 22,6 mm
2014 31,5 °C 23,7 °C 2 0 11,0 °C 14,5 °C 18,6 °C 9 46,7 mm
2015 38,0 °C 27,1 °C 7 0 9,4 °C 14,4 °C 20,1 °C 7 7,8 mm
2016 38,0 °C 29,3 °C 13 0 9,7 °C 14,4 °C 20,8 °C 2 2,7 mm
2017 34,0 °C 25,0 °C 5 0 9,2 °C 14,4 °C 19,1 °C 8 7,9 mm
2018 31,0 °C 24,2 °C 1 0 12,3 °C 15,6 °C 19,3 °C 9 30,5 mm
2019 37,3 °C 26,7 °C 7 0 10,2 °C 14,7 °C 19,9 °C 7 16,4 mm
2020 38,7 °C 31,1 °C 22 1 7,3 °C 15,6 °C 22,3 °C 0 0,0 mm
2021 38,6 °C 25,1 °C 4 0 9,4 °C 14,2 °C 18,9 °C 10 35,2 mm
2022 42,4 °C 31,4 °C 18 2 9,1 °C 15,7 °C 22,4 °C 0 0,0 mm
2023 31,8 °C 27,3 °C 9 0 9,7 °C 14,4 °C 20,0 °C 9 39,3 mm
2024 35,7 °C 27,7 °C 11 1 8,1 °C 15,2 °C 20,7 °C 9 48,4 mm
2025 35,5 °C 27,6 °C 10 1 11,7 °C 16,2 °C 21,0 °C 4 17,2 mm
Estadísticas históricas de Julio:
Máxima histórica: 42.4°C | Mínima histórica: 7.3°C | Media histórica: 19.9°C
Media días > 30°C: 8.3 días | Media días min. > 20°C: 0.3 días | Media días de lluvia: 6.8 días en 16 años
🔴 = Más cálido que la media | 🔵 = Más frío que la media
Agosto
Año Máx Abs Media Máx. Días > 30°C Días Min. > 20°C Mín Abs Media Mín. Media Mes Días Lluvia Lluvia Total
2010 35,8 °C 26,5 °C 6 0 12,2 °C 14,8 °C 19,8 °C 5 9,7 mm
2011 34,4 °C 24,7 °C 5 0 8,4 °C 13,8 °C 18,5 °C 11 23,2 mm
2012 30,0 °C 23,2 °C 1 0 9,3 °C 14,5 °C 18,1 °C 13 41,0 mm
2013 32,6 °C 25,9 °C 4 0 11,1 °C 14,7 °C 19,4 °C 3 7,6 mm
2014 31,2 °C 22,9 °C 1 0 10,2 °C 13,7 °C 17,9 °C 12 32,2 mm
2015 34,7 °C 25,2 °C 9 0 8,5 °C 14,1 °C 18,9 °C 12 78,3 mm
2016 36,6 °C 28,6 °C 12 0 11,5 °C 14,6 °C 20,4 °C 6 11,2 mm
2017 36,2 °C 26,1 °C 5 0 11,0 °C 14,6 °C 19,4 °C 8 10,4 mm
2018 37,9 °C 27,6 °C 10 2 10,7 °C 15,2 °C 20,6 °C 6 9,5 mm
2019 37,2 °C 27,6 °C 9 0 8,7 °C 14,4 °C 19,9 °C 6 64,8 mm
2020 36,7 °C 27,0 °C 8 4 7,9 °C 15,7 °C 20,5 °C 7 39,0 mm
2021 34,6 °C 27,5 °C 10 0 9,3 °C 14,2 °C 19,7 °C 6 20,6 mm
2022 37,2 °C 30,0 °C 16 1 11,2 °C 15,9 °C 21,5 °C 5 11,0 mm
2023 38,3 °C 29,0 °C 12 2 10,8 °C 15,6 °C 21,2 °C 7 32,8 mm
2024 37,1 °C 29,5 °C 15 2 12,2 °C 16,4 °C 21,7 °C 5 8,9 mm
2025 38,6 °C 30,6 °C 20 2 11,9 °C 16,0 °C 21,8 °C 6 13,8 mm
Estadísticas históricas de Agosto:
Máxima histórica: 38.6°C | Mínima histórica: 7.9°C | Media histórica: 20.0°C
Media días > 30°C: 8.9 días | Media días min. > 20°C: 0.8 días | Media días de lluvia: 7.4 días en 16 años
🔴 = Más cálido que la media | 🔵 = Más frío que la media
Septiembre
Año Máx Abs Media Máx. Días > 30°C Días Min. > 20°C Mín Abs Media Mín. Media Mes Días Lluvia Lluvia Total
2010 33,5 °C 24,1 °C 4 0 8,2 °C 13,0 °C 17,6 °C 6 12,5 mm
2011 28,5 °C 23,2 °C 0 0 9,8 °C 14,3 °C 17,9 °C 11 15,0 mm
2012 32,5 °C 23,9 °C 3 0 5,6 °C 13,0 °C 17,8 °C 10 43,2 mm
2013 34,0 °C 24,6 °C 7 0 8,8 °C 14,1 °C 18,6 °C 7 52,8 mm
2014 33,4 °C 23,9 °C 2 0 9,1 °C 15,0 °C 18,8 °C 14 78,8 mm
2015 31,5 °C 24,1 °C 4 0 6,7 °C 11,2 °C 16,6 °C 7 62,2 mm
2016 40,0 °C 24,9 °C 6 0 9,5 °C 13,2 °C 18,0 °C 7 39,6 mm
2017 27,3 °C 21,1 °C 0 0 8,0 °C 12,4 °C 16,2 °C 17 29,9 mm
2018 34,6 °C 27,2 °C 8 0 10,3 °C 14,9 °C 19,9 °C 5 1,8 mm
2019 36,0 °C 26,2 °C 10 0 7,5 °C 13,5 °C 18,8 °C 8 60,9 mm
2020 37,2 °C 26,7 °C 8 0 6,6 °C 13,1 °C 18,4 °C 8 22,0 mm
2021 31,3 °C 25,1 °C 1 0 8,4 °C 13,7 °C 18,1 °C 14 58,2 mm
2022 33,6 °C 25,6 °C 6 0 7,2 °C 13,7 °C 18,3 °C 10 79,7 mm
2023 36,2 °C 25,9 °C 4 0 8,1 °C 14,3 °C 18,8 °C 15 82,1 mm
2024 41,7 °C 24,2 °C 5 0 5,9 °C 12,2 °C 17,1 °C 14 134,8 mm
2025 31,0 °C 24,0 °C 1 0 6,8 °C 12,0 °C 17,0 °C 17 107,5 mm
Estadísticas históricas de Septiembre:
Máxima histórica: 41.7°C | Mínima histórica: 5.6°C | Media histórica: 18.0°C
Media días > 30°C: 4.3 días | Media días min. > 20°C: 0.0 días | Media días de lluvia: 10.6 días en 16 años
🔴 = Más cálido que la media | 🔵 = Más frío que la media
Octubre
Año Máx Abs Media Máx. Días > 25°C Días Min. > 15°C Mín Abs Media Mín. Media Mes Días Lluvia Lluvia Total
2010 22,4 °C 18,4 °C 0 1 5,4 °C 10,0 °C 13,7 °C 16 162,7 mm
2011 31,9 °C 22,7 °C 13 3 5,1 °C 10,7 °C 15,9 °C 8 75,8 mm
2012 24,8 °C 17,9 °C 1 6 2,0 °C 9,8 °C 13,7 °C 26 126,6 mm
2014 31,6 °C 22,2 °C 12 5 8,3 °C 12,7 °C 16,7 °C 16 114,7 mm
2015 27,8 °C 20,8 °C 3 5 4,0 °C 10,4 °C 14,9 °C 18 133,3 mm
2016 27,6 °C 21,0 °C 6 1 6,8 °C 11,0 °C 15,1 °C 10 60,8 mm
2017 30,0 °C 23,8 °C 17 4 5,4 °C 11,3 °C 16,5 °C 7 33,5 mm
2018 30,7 °C 19,8 °C 4 1 3,3 °C 9,8 °C 14,2 °C 15 120,8 mm
2019 28,0 °C 19,6 °C 3 4 5,4 °C 11,5 °C 14,9 °C 17 245,8 mm
2020 25,3 °C 18,9 °C 2 2 2,5 °C 10,1 °C 13,6 °C 19 126,1 mm
2021 29,9 °C 22,3 °C 11 4 4,0 °C 10,1 °C 14,7 °C 15 95,2 mm
2022 30,2 °C 22,1 °C 8 10 9,9 °C 13,4 °C 16,8 °C 20 136,4 mm
2023 35,3 °C 23,1 °C 11 7 7,9 °C 12,4 °C 16,6 °C 21 383,4 mm
2024 26,0 °C 21,2 °C 3 12 8,8 °C 13,2 °C 16,3 °C 25 333,8 mm
2025 31,2 °C 23,2 °C 13 6 3,7 °C 11,0 °C 15,7 °C 13 165,0 mm
Estadísticas históricas de Octubre:
Máxima histórica: 35.3°C | Mínima histórica: 2.0°C | Media histórica: 15.3°C
Media días > 25°C: 7.1 días | Media días min. > 15°C: 4.7 días | Media días de lluvia: 16.4 días en 15 años
🔴 = Más cálido que la media | 🔵 = Más frío que la media
Noviembre
Año Máx Abs Media Máx. Días > 20°C Días Min. > 10°C Mín Abs Media Mín. Media Mes Días Lluvia Lluvia Total
2010 22,6 °C 12,9 °C 2 6 -2,3 °C 6,7 °C 9,4 °C 26 139,6 mm
2011 22,3 °C 15,2 °C 1 10 2,2 °C 8,2 °C 11,4 °C 23 125,4 mm
2012 27,7 °C 14,1 °C 2 7 2,5 °C 6,3 °C 9,7 °C 25 185,8 mm
2013 17,3 °C 13,8 °C 0 10 2,3 °C 8,0 °C 10,7 °C 16 109,2 mm
2014 24,6 °C 17,3 °C 5 14 3,3 °C 9,0 °C 12,2 °C 24 301,0 mm
2015 23,8 °C 18,4 °C 10 16 -0,1 °C 8,7 °C 12,7 °C 16 41,3 mm
2016 22,2 °C 14,8 °C 3 6 1,3 °C 7,3 °C 10,5 °C 17 90,8 mm
2017 20,1 °C 15,2 °C 1 10 0,2 °C 6,7 °C 10,4 °C 17 68,4 mm
2018 21,0 °C 14,4 °C 3 8 1,9 °C 8,0 °C 11,0 °C 25 265,2 mm
2019 18,9 °C 13,8 °C 0 10 3,4 °C 8,4 °C 11,0 °C 28 195,0 mm
2020 21,3 °C 17,1 °C 6 12 3,7 °C 8,6 °C 12,2 °C 18 131,0 mm
2021 22,7 °C 17,2 °C 8 3 1,8 °C 6,1 °C 9,6 °C 9 28,5 mm
2022 23,4 °C 17,5 °C 4 14 4,1 °C 10,9 °C 13,6 °C 15 73,0 mm
2023 21,7 °C 17,1 °C 6 16 2,6 °C 9,8 °C 12,9 °C 23 483,8 mm
2024 25,4 °C 19,6 °C 17 18 3,9 °C 10,1 °C 14,1 °C 18 88,3 mm
2025 18,2 °C 15,3 °C 0 12 0,6 °C 8,4 °C 11,5 °C 29 311,2 mm
Estadísticas históricas de Noviembre:
Máxima histórica: 27.7°C | Mínima histórica: -2.3°C | Media histórica: 11.4°C
Media días > 20°C: 4.2 días | Media días min. > 10°C: 10.8 días | Media días de lluvia: 20.6 días en 16 años
🔴 = Más cálido que la media | 🔵 = Más frío que la media
Diciembre
Año Máx Abs Media Máx. Días > 20°C Días Min. > 10°C Mín Abs Media Mín. Media Mes Días Lluvia Lluvia Total
2010 19,4 °C 11,4 °C 0 5 -1,7 °C 4,9 °C 7,8 °C 20 171,0 mm
2011 14,6 °C 12,3 °C 0 7 0,3 °C 6,1 °C 8,9 °C 21 81,8 mm
2012 15,3 °C 12,5 °C 0 10 0,5 °C 7,4 °C 9,7 °C 26 238,0 mm
2013 17,0 °C 12,9 °C 0 4 -1,5 °C 5,1 °C 8,7 °C 19 169,4 mm
2014 19,6 °C 15,1 °C 1 8 -2,2 °C 7,6 °C 11,1 °C 13 21,2 mm
2015 21,1 °C 16,2 °C 1 12 -1,2 °C 7,5 °C 11,5 °C 21 113,6 mm
2016 19,9 °C 15,0 °C 2 6 0,1 °C 6,5 °C 10,2 °C 10 33,8 mm
2017 16,5 °C 12,7 °C 0 4 -0,0 °C 5,3 °C 8,7 °C 20 178,7 mm
2018 16,8 °C 13,8 °C 0 12 3,2 °C 8,2 °C 10,7 °C 23 151,5 mm
2019 21,2 °C 14,7 °C 1 5 -1,3 °C 5,7 °C 9,2 °C 21 215,0 mm
2020 15,8 °C 11,1 °C 0 6 0,0 °C 5,6 °C 8,4 °C 29 403,3 mm
2021 22,9 °C 15,0 °C 1 11 -1,0 °C 7,2 °C 10,6 °C 20 124,5 mm
2023 18,9 °C 14,1 °C 0 5 -1,2 °C 5,9 °C 9,2 °C 25 259,2 mm
2024 19,1 °C 14,7 °C 0 4 -0,9 °C 5,2 °C 8,9 °C 14 113,2 mm
2025 17,3 °C 12,8 °C 0 8 -1,0 °C 5,3 °C 8,5 °C 19 210,8 mm
Estadísticas históricas de Diciembre:
Máxima histórica: 22.9°C | Mínima histórica: -2.2°C | Media histórica: 9.5°C
Media días > 20°C: 0.4 días | Media días min. > 10°C: 7.1 días | Media días de lluvia: 20.1 días en 15 años
🔴 = Más cálido que la media | 🔵 = Más frío que la media

Reporte generado por WeeWX - Areal

Período de datos: 01/01/2010 - 19/01/2026