Datos actuales
Observaciones son proporcionadas por una Froggit HP1000 Pro
12,2 °C
Parcialmente nublado
AQI: 26 (bueno)
Santiago De Compostela
Santiago De Compostela
Percibida: 12,2 °C
Tendencia:-0,8 °C/h
| Máxima | Mínima |
| 13,1 °C (16:40) | 4,8 °C (10:15) |
SSE
148°
| Velocidad | Ráfaga | |
| 3 | 5 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Pto de Rocío | 11,7 °C |
| Humedad | 97% |
| Lluvia | 22,9 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 32 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
| Recorrido Viento | 0,24 km |
Previsión
Resumen Ver los records históricos.
| Máxima: | 13,1 °C(16:40) | Mínima: | 4,8 °C(10:15) |
| Ayer a esta hora: | 12,9 °C | Histórica: | 11.4°C |
| Cobertura: | -16% | ||
| Viento medio: | 1 km/h | Viento max: | 13 km/h(13:50) |
| Lluvia total: | 22,9 mm | Intensidad max: | 1,6 mm/hr(13:05) |
| Máxima: | 17,3 °C(13) | Mínima: | 2,2 °C(1) |
| Media: | 10,4 °C | ||
| Medía max.: | 13,7 °C | Medía min.: | 7,6 °C |
| A más de 15º: | 7 días | A más de 20º: | 0 días |
| Días de lluvia: | 14 | Ultima lluvia: | 0 días |
| Viento medio: | 4 km/h | Viento max: | 16,799763(8) |
| Lluvia total: | 197,5 mm | Intensidad max: | 30,7 mm/hr(18) |
Homepage Más info.

